O diferencial da medida é a possibilidade de descontosexpressivos no valor consolidado da dívida, que seguem critérios estabelecidosna Lei n. 14.719/2023, variando entre 77%, 92% e 99%. Quanto aos juros, oabatimento pode ser integral, ou seja, até 100%. A renegociação do Fies visaauxiliar 1,2 milhão de brasileiros que enfrentam dificuldades financeirasdevido a débitos junto ao Fundo. Com isso, promove-se a equidade no acesso aoensino superior, assim como o alívio do ônus financeiro que muitos estudantes eex-estudantes suportam.
Confira a quantidade de contratos e valores renegociados emcada estado do Brasil:
| UF | N. de Contratos | Valor Renegociado |
| AC | 1.516 | R$ 84.269.532,73 |
| AL | 2.236 | R$ 94.160.366,17 |
| AM | 2.932 | R$ 113.403.078,91 |
| AP | 1.144 | R$ 64.518.708,47 |
| BA | 13.701 | R$ 678.094.716,46 |
| CE | 10.683 | R$ 547.128.413,20 |
| DF | 5.428 | R$ 261.095.449,86 |
| ES | 3.043 | R$ 142.313.634,85 |
| GO | 4.399 | R$ 231.868.692,46 |
| MA | 4.446 | R$ 240.838.029,25 |
| MG | 21.131 | R$ 1.095.988.101,18 |
| MS | 3.270 | R$ 159.982.575,85 |
| MT | 6.485 | R$ 406.005.335,42 |
| PA | 3.247 | R$ 160.032.495,25 |
| PB | 3.722 | R$ 165.684.111,24 |
| PI | 2.531 | R$ 102.956.475,50 |
| PR | 6.401 | R$ 297.378.817,74 |
| RJ | 9.719 | R$ 471.810.202,71 |
| RN | 2.753 | R$ 112.350.903,25 |
| RO | 1.358 | R$ 68.927.174,62 |
| RR | 461 | R$ 20.599.465,56 |
| RS | 6.094 | R$ 362.359.446,10 |
| SC | 2.500 | R$ 111.169.737,13 |
| SE | 2.698 | R$ 115.263.422,30 |
| SP | 30.093 | R$ 1.176.870.155,15 |
| TO | 936 | R$ 45.915.968,57 |
| Contratos até 2009* | 5.809 | R$ 115.526.476,09 |
| Total Geral | 164.559 | R$ 7.689.168.133,89 |
*Contratos formalizados pela Caixa até 2009 que não possuemregistro da unidade federativa cadastrados.
Bahia João Mérin é o artista da semana no Selo Educadora FM Independente
Alagoas Secretaria de Estado da Mulher amplia acesso a exames gratuitos de mamografia e ultrassom
Alagoas Sine Alagoas disponibiliza 2.766 oportunidades de emprego nesta semana
Bahia Polícia Civil deflagra ação para cumprimento de medida judicial sobre circulação de ônibus coletivo
Bahia Sistemas de transporte intermunicipal e metropolitano, Ferry-Boat e Lanchinhas seguem em operação normal, neste domingo (25)
Bahia Procon-BA fiscaliza empresas de ônibus em Salvador e identifica 544 veículos parados em cinco garagens Mín. 23° Máx. 39°
Mín. 26° Máx. 40°
Chuvas esparsasMín. 23° Máx. 36°
Tempo limpo