A justificativa é a de que aárea da saúde está precisando de diversos profissionais em váriasespecialidades. E chega a ser comovente o “esforço” para justificar tantascontratações que já foram feitas, e segundo informações, outras ainda serão.
O maior espanto é que centenasde pessoas já foram contratadas sem o Processo Seletivo Simplificado, conhecidocomo REDA, desde o dia 16 de março a 31 de julho0 de 2020. E isto só foi possívelporque há um decreto estabelecendo que Paulo Afonso está em Situação deEmergência.
| DATA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FUNÇÃO |
| 24/03/2020 13/05/2020 19/05/2020 23/07/2020 | 03 - AUXILIARES DE HIGIENIZAÇÃO 11 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 03 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TOTAL DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 18 |
| 13/05/2020 13/05/2020 08/06/2020 | 07 –AUX DE SERVIÇOS GERAIS/MAQUEIRO (COVID) 16 - AUX DE SERVIÇOS GERAIS/MAQUEIRO (HNAS 01 – MAQUEIRO TOTAL DE MAQUEIROS: 24 |
| 24/03/2020 25/0/2020 03/04/2020 06/04/2020 28/04/2020 13/05/2020 | 15 - ENFERMEIROS 15 – ENFERMEIROS 20 - ENFERMEIROS 01- ENFERMEIRA 02 ENFERMEIRAS 01 ENFERMEIRO TOTAL DE ENFERMEIRO: 54 |
| 16/03/2020 24/03/2020 03/04/2020 28/04/2020 13/05/2020 19/05/2020 02/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 26/06/2020 30/06/2020 22/07/2020 | 01 MÉDICO ANESTIOSOLOGISTA 14 MÉDICOS 03 MÉDICOS 02 MÉDICOS 08 MÉDICOS 18 – MÉDICOS PARA O NAIR 01 MÉDICO 02 MÉDICOS EVOLUCIONISTAS 10 MÉDICOS PLANTONISTAS (HNAS) 02 MÉDICOS RADIOLOGISTAS 01 MÉDICO EVOLUCIONISTA 03 MÉDICOS 03 MÉDICOS ( NAIR) 01 MÉDICO NEONATALOGISTA TOTAL DE MÉDICOS: 69 |
| 25/03/2020 25/03/2020 03/04/2020 13/05/2020 | 16 – TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 16 – TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 06 – TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 08 –TÉCNICOS DE ENFERMAGEM TOTAL DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM: 46 |
| 24/03/2020 13/05/2020 | 02 –TÉCNICOS DE LABORATÓRIO 08 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO TOTAL DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO: 10 |
| 13/05/2020 | 02 – AUXILIAR DE LABORATÓRIO |
| 24/03/2020 | 02 –VACINADORAS |
| 25/03/2020 | 03 –CUIDADORES DE IDOSOS |
| 03/04/2020 | 01 –AGENTE SANITÁRISTA |
| 03/04/2020 19/05/2020 30/07/2020 | 04 –AUXILIAR TÉCNICO 05 –AUXILIARES TÉCNICOS 07- AUXILIAR TÉCNICO TOTAL DE AUXILIAR TÉCNICO: 16 |
| 03/04/2020 | 02 –FARMACEUTICOS |
| 03/04/2020 22/06/2020 | 01 –NUTRICIONISTA 02 NUTRICIONISTAS TOTAL DE NUTRICIONISTAS: 03 |
| 03/04/2020 | 01 –TÉCNICO DE RADIOLOGIA |
| 03/04/2020 | 02 –VACINADORAS |
| 06/05/2020 13/05/2020 12/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 | 02 – MOTORISTA IV – CONDUTOR SAMU 01 –MOTORISTA II CONDUTOR DE SAMU 01 – MOTORISTA IV – CONDUTOR SAMU 01 MOTORISTA II CONDUTOR DO SAMU 04 – MOTORISTAS TOTAL MOTORISTA: 09 |
| 13/05/2020 | 02 - BIOMÉDICAS |
| 13/05/2020 | 02 –FISIOTERAPEUTA |
| 13/05/2020 22/07/2020 | 01 – DENTISTA PATOLOGISTA 01 – DENTISTA TOTAL DE DENTISTAS: 02 |
| 13/05/2020 | 01- PORTEIRO |
| 13/05/2020 22/06/2020 19/05/2020 22/07/2020 | 01- ASSISTENTE SOCIAL 03 – ASSISTENTES SOCIAIS 02 – ASSISTENTES SOCIAIS 02 ASSISTENTE SOCIAL TOTAL DE ASSISTENTE SOCIAL: 8 |
| 19/05/2020 | 10 -AJUDANTES DE PEDREIRO ( INFRAESTRUTURA) |
| 19/05/2020 | 03 – PEDREIRO (INFRAESTRUTURA) |
| 19/05/2020 | 03 –OPERADORES DE MAQUINA (INFRAESTRUTURA) |
| 19/05/2020 | 04 –TÉCNICOS DE RAIO X |
| 20/05/2020 | 02 – MOTORISTA DE CAMINHÃO SUGADOR ((INFRAESTRUTURA) |
| 02/06/2020 31/06/2020 | 03 – VIGIA 01 – VIGILANTE TOTAL DE VIGIA: 04 |
| 22/06/2020 | 02 PSICÓLOGOS |
Eleições Rui diz que Bahia não pode perder oportunidade de seguir de mãos dadas com Lula
Bahia Jerônimo é aprovado por 57% dos baianos, diz Quaest
Bahia Jerônimo dispara e deixa rivais na poeira
Bahia Jerônimo turbina plano “Bahia pela paz”
Eleições Jerônimo bate 51% e cala oposição
Debates Neto se enrola e Jerônimo mostra obras Mín. 22° Máx. 35°
Mín. 20° Máx. 36°
Tempo limpoMín. 18° Máx. 35°
Parcialmente nublado